Derelicte: CHRÉTIENNE H (Saint-Raphaël, Var)
CHRÉTIENNE H (Saint-Raphaël, Var) - - (-)
|
Bibliografia:
Sciallano, M.; Liou B.
|
Santamaria, C.
|
Pascual, R.
|
Segells:
| A(A( )) | Veure fitxa sencera |
| A(A( )) | Veure fitxa sencera |
| A(A( )) | Veure fitxa sencera |
| S(S( )) | Veure fitxa sencera |
| A(A( )) | Veure fitxa sencera |
| AC(AC( )) | Veure fitxa sencera |
| PHIL(PHIL( )) | Veure fitxa sencera |
| PHIL(PHIL( )) | Veure fitxa sencera |
| AC(AC( )) | Veure fitxa sencera |
| SC(...]SC) | Veure fitxa sencera |
| ACA(ACA(nthi)) | Veure fitxa sencera |
| CLAR(CLAR(i)) | Veure fitxa sencera |
| ACAN(ACAN(thi)) | Veure fitxa sencera |
| CLAS(CLAS(sici)) | Veure fitxa sencera |
| ACAN(ACAN(thi)) | Veure fitxa sencera |
| CLAS(CLAS(sici)) | Veure fitxa sencera |
| ACAS(ACAS(ti)) | Veure fitxa sencera |
| THA(T( ) H( ) A( )) | Veure fitxa sencera |
| ACAS(ACAS(ti)) | Veure fitxa sencera |
| AD(AD( )) | Veure fitxa sencera |
| CELS(CELS(i)) | Veure fitxa sencera |
| ACA(ACA(nthi)) | Veure fitxa sencera |
| A...(A[...]) | Veure fitxa sencera |
| CELS(CELS(i)) | Veure fitxa sencera |
| AM(AM( )) | Veure fitxa sencera |
| AN(AN(ici)) | Veure fitxa sencera |
| PRI(PRI(mi)) | Veure fitxa sencera |
| SA....(SA[...) | Veure fitxa sencera |
| AND(AND(onis)) | Veure fitxa sencera |
| HE...(HE[...]) | Veure fitxa sencera |
| APO(APO( )) | Veure fitxa sencera |
| APTI(APTI) | Veure fitxa sencera |
| HELE(HELE(ni)) | Veure fitxa sencera |
| APTI(APTI) | Veure fitxa sencera |
| OPT(OPT(ati)) | Veure fitxa sencera |
| BAR(BAR( )) | Veure fitxa sencera |
| CA(CA( )) | Veure fitxa sencera |
| CA(CA( )) | Veure fitxa sencera |
| CALAM(CALAM(i)) | Veure fitxa sencera |
| GEM(GEM(elli)) | Veure fitxa sencera |
| CA...(CA[...]) | Veure fitxa sencera |
| CE(CE( )) | Veure fitxa sencera |
| PRI(PRI(mi)) | Veure fitxa sencera |
| CELS(CELS(i)) | Veure fitxa sencera |
| GRAT(GRAT(i)) | Veure fitxa sencera |
| CELS(CELS(i)) | Veure fitxa sencera |
| CLAS(CLAS(sici)) | Veure fitxa sencera |
| CLAS(CLAS(sici)) | Veure fitxa sencera |
| LEAN(LEAN(dri)) | Veure fitxa sencera |
| FIR(FIR( )) | Veure fitxa sencera |
| CLAR(CLAR(i)) | Veure fitxa sencera |
| D(D( )) | Veure fitxa sencera |
| EPH(EPH( )) | Veure fitxa sencera |
| EPH(EPH( )) | Veure fitxa sencera |
| EPH(EPH( )) | Veure fitxa sencera |
| ER(ER( )) | Veure fitxa sencera |
| FA(FA( )) | Veure fitxa sencera |
| FA(FA( )) | Veure fitxa sencera |
| F(F( )) | Veure fitxa sencera |
| QVA(Q( ) V( ) A( )) | Veure fitxa sencera |
| () | Veure fitxa sencera |
| CLAS(CLAS(sici)) | Veure fitxa sencera |
| () | Veure fitxa sencera |
| () | Veure fitxa sencera |
Formes:
| Veure fitxa sencera | |
DRESSEL 2-4 És un envàs amb un cos cilíndric i dues nanses llargues bífides que connecten l’espatlla de l’àmfora amb el seu llarg coll (Miró, 1988). Tenen un petit llavi de secció circular, amb una àmplia variabilitat geogràfica i temporal. Es parla d’una evolució de les àmfores Dressel 2-4 tardanes amb un llavi gruixut i triangular en contextos del segle II i III dc (Járrega i Otiña, 2008). Es troben marcats ocasionalment sobretot en el seu pivot sòlid (Pascual, 1991). López Mullor i Martin (2008) intenten discriminar dins d’aquesta tipologia els subtipus (Dressel 2 i Dressel 3) si bé els criteris no acaben de ser del tot clars
|
| Veure fitxa sencera | |
DRESSEL 2-4 És un envàs amb un cos cilíndric i dues nanses llargues bífides que connecten l’espatlla de l’àmfora amb el seu llarg coll (Miró, 1988). Tenen un petit llavi de secció circular, amb una àmplia variabilitat geogràfica i temporal. Es parla d’una evolució de les àmfores Dressel 2-4 tardanes amb un llavi gruixut i triangular en contextos del segle II i III dc (Járrega i Otiña, 2008). Es troben marcats ocasionalment sobretot en el seu pivot sòlid (Pascual, 1991). López Mullor i Martin (2008) intenten discriminar dins d’aquesta tipologia els subtipus (Dressel 2 i Dressel 3) si bé els criteris no acaben de ser del tot clars
|
Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme 47. 08001 Barcelona.
|